设置
语言
比赛显示
美国 VS 海地
26/11/18 08:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美甲
美国 6-0 (1-0) 海地 2.25赢 大友誼賽
美國 1-0 (1-0) 加拿大 0.75赢 小友谊赛
美国 1-0 (1-0) 加拿大 -0.25赢 -友谊赛
美国 3-0 (1-0) 墨西哥 1 0赢 大友谊赛
美国 4-2 (1-1) 智利 1.25赢 大友谊赛
美国 4-1 (1-1) 秘鲁 1赢 大世界盃
美國 1-4 (1-2) 比利時 0输 大世界盃
1 美國 2-0 (1-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那 1.25赢 小世界盃
土耳其 3-2 (2-1) 美國 -0.5输 大世界盃
美國 2-0 (2-0) 澳大利亞 1赢 小世界盃
美國 4-1 (3-0) 巴拉圭 0.5赢 大友誼賽
美國 1-2 (1-1) 德國 -1走 大友誼賽
美國 2-1 (1-1) 澳大利亞 0.75赢 大美金盃
美國 6-0 (3-0) 千里達及多巴哥 2.5赢 大美金盃
聖基茨和尼維斯 0-6 (0-4) 美國 -4.5赢 大美金盃
美國 6-1 (2-0) 馬提尼克 3赢 大中北美甲
美國 2-2 (1-1) 墨西哥 0走 大中北美甲
美國 1-0 (0-0) 洪都拉斯 1.25输 小中北美甲
古巴 0-4 (0-3) 美國 -3.5赢 大中北美甲
美國 4-1 (3-0) 加拿大 0.75赢 大中北美甲
加拿大 2-0 (0-0) 美國 -0.25输 小中北美甲
美國 7-0 (6-0) 古巴 5赢 大最近[ 10 ]场 美国 赢盘几率:80%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美甲
美国 6-0 (1-0) 海地 2.25输 大中北美甲
哥斯达黎加 2-0 (2-0) 海地 0.25输 -中北美甲
多明尼加共和国 1-4 (0-1) 海地 -0.25赢 -中北美甲
海地 2-0 (2-0) 哥斯达黎加 -0.25赢 -中北美甲
海地 3-2 (1-1) 千里达及多巴哥 0.75赢 大美金盃
2 馬提尼克 1-2 (0-1) 海地 -1.25输 大最近[ 6 ]场 海地 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.8/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。